2016 District 6 Fitness 5K Results
Categ Pos Gender Pos Overall
Pos
Name Race No Time Pace
(3.1 Miles)
Overall
Female
1 1 8 Elizabeth ALVARADO 174 00:19:30 6:17 min/m
Male
1 1 1 Jose VENTURA, IV 347 00:15:56 5:08 min/m
Ages 14 and Under
Female
1 4 15 Mary-Frances NO NAME 886 00:20:43 6:41 min/m
2 10 28 Madilyn ALVARADO 175 00:22:19 7:11 min/m
3 24 60 Gabriela SMITH 1115 00:24:00 7:44 min/m
4 28 65 Ingrid CASTANEDA 847 00:24:06 7:46 min/m
5 31 70 Emily ALVARADO 176 00:24:41 7:57 min/m
6 37 79 Angelica GUERRERO 275 00:25:15 8:08 min/m
7 39 82 Miranda DURAN 836 00:25:19 8:10 min/m
8 52 96 Araceli ESQUIVEL 826 00:26:05 8:25 min/m
9 57 105 Leslie ZAMORA 420 00:26:38 8:35 min/m
10 58 107 Kayla FONSECA 93 00:26:42 8:36 min/m
11 60 110 Maddyx KENDALL 1044 00:26:45 8:37 min/m
12 74 131 Laura CHAVARRIA 831 00:28:01 9:02 min/m
13 80 139 Emily VELASQUEZ 450 00:28:23 9:09 min/m
14 82 142 Lillian SANCHEZ 583 00:28:26 9:10 min/m
15 85 145 Amani GEORGE 802 00:28:41 9:15 min/m
16 103 177 Jazzmyn MARTINEZ 1079 00:30:13 9:44 min/m
17 120 207 Angelina GONZALEZ 977 00:31:40 10:12 min/m
18 138 238 Maria GUERRERO 323 00:33:20 10:45 min/m
19 140 244 Amaya CISNEROS 46 00:33:53 10:55 min/m
20 146 254 Maryann GUERRERO 321 00:34:13 11:02 min/m
21 154 268 Alexis CAZARES 56 00:34:57 11:16 min/m
22 161 277 Isabella ACEVES 183 00:35:17 11:23 min/m
23 162 278 Madison HOPCUS 393 00:35:24 11:25 min/m
24 179 305 Catalina CANALES 1159 00:36:56 11:54 min/m
25 196 325 Kaliyah GARCIA 94 00:37:40 12:09 min/m
26 197 327 Sydney MILLER 61 00:37:42 12:09 min/m
27 202 334 Annika LAHTI 568 00:38:03 12:16 min/m
28 205 338 Angela CORTES 708 00:38:05 12:17 min/m
29 210 350 Armani BROWN 869 00:38:54 12:33 min/m
30 214 354 Jaela KENDALL 1042 00:39:09 12:37 min/m
31 224 367 Grace BICKEL 1158 00:39:24 12:42 min/m
32 227 373 Kelly SCHWABE 3 00:39:41 12:48 min/m
33 228 375 Nina BALDARRAMA 257 00:39:43 12:48 min/m
34 233 381 Felicia CARVAJAL 1002 00:40:11 12:57 min/m
35 235 383 Arabella HERNANDEZ 407 00:40:19 13:00 min/m
36 237 385 Madison BICKEL 28 00:40:25 13:02 min/m
37 239 387 Chloe GUNDERSON 952 00:40:36 13:05 min/m
38 249 410 Allison HOPCUS 395 00:41:43 13:27 min/m
39 252 413 Chloe BROWN 70 00:41:53 13:30 min/m
40 255 417 Mikayla BICKEL 26 00:41:58 13:32 min/m
41 267 431 Alana ACEVES 184 00:42:39 13:45 min/m
42 272 439 Monique GARCIA 806 00:43:10 13:55 min/m
43 298 476 Jayleen NUNEZ 720 00:45:58 14:49 min/m
44 302 481 Anisa RIVERA 154 00:46:06 14:52 min/m
45 304 483 Ava RANDALL 796 00:46:11 14:53 min/m
46 316 498 Megan RODRIGUEZ 413 00:46:30 15:00 min/m
47 318 501 Alexis RODRIGUEZ 414 00:46:34 15:01 min/m
48 333 527 Sophia CANTU 446 00:48:06 15:31 min/m
49 354 554 Savanna CALIX 362 00:51:12 16:31 min/m
50 355 555 Victoria CERVANTEZ 652 00:51:22 16:34 min/m
51 356 558 Katarina CERVANTEZ 655 00:51:26 16:35 min/m
52 375 582 Mikaela HERNANDEZ 520 00:54:07 17:27 min/m
53 383 593 Abigail WILSON 492 00:55:04 17:45 min/m
54 384 595 Alayna GUERRA 1163 00:55:05 17:46 min/m
55 391 604 Ivis GURNEY 758 00:55:23 17:52 min/m
56 396 611 Ariana ZEPEDA 408 00:56:11 18:07 min/m
57 397 612 Jasmine HERNANDEZ 406 00:56:12 18:07 min/m
58 415 642 Dalena MOORE 666 01:04:12 20:42 min/m
59 416 644 Annabelle REYES 437 01:04:19 20:44 min/m
Male
1 8 9 Marcus PENA 587 00:19:44 6:22 min/m
2 16 23 Emmanuel NO NAME 883 00:21:37 6:58 min/m
3 19 29 Romario MENDOZA 782 00:22:22 7:13 min/m
4 22 34 Jared VENTURA 346 00:22:48 7:21 min/m
5 24 37 Benjamin MARTINEZ 51 00:22:56 7:24 min/m
6 25 38 Ethan SMITH 1116 00:22:59 7:25 min/m
7 34 55 Emanuel RODR+ˇGUEZ 1160 00:23:35 7:36 min/m
8 37 61 Josiah SMITH 1114 00:24:01 7:44 min/m
9 46 101 Christian SANCHEZ 819 00:26:27 8:32 min/m
10 49 106 Angel RODRIGUEZ 1075 00:26:42 8:36 min/m
11 59 136 Alexis RIOS 713 00:28:17 9:07 min/m
12 69 162 Ginobili COBARRUBIAS 1151 00:29:14 9:26 min/m
13 74 175 Dylan CRAGO 597 00:30:05 9:42 min/m
14 81 191 Darryn CASTILLO 418 00:30:58 9:59 min/m
15 86 201 Dominic HERRERA 978 00:31:14 10:04 min/m
16 87 203 Ethan CRAGO 598 00:31:28 10:09 min/m
17 89 210 Marius ARIZMENDI 385 00:31:55 10:17 min/m
18 97 224 Armando BROWN 68 00:32:34 10:30 min/m
19 101 240 Tyler HOPCUS 394 00:33:40 10:51 min/m
20 105 245 Jakob BICKEL 27 00:33:54 10:56 min/m
21 106 247 Giovanni CONTRERAS 968 00:33:58 10:57 min/m
22 108 253 Vijay MATA 618 00:34:12 11:02 min/m
23 111 261 Kai RODRIGUEZ 578 00:34:23 11:05 min/m
24 113 266 Jordan RIOS 712 00:34:42 11:11 min/m
25 117 282 Jaden RODRIGUEZ 577 00:35:38 11:29 min/m
26 118 284 Christoper PEHL 299 00:35:44 11:31 min/m
27 121 289 Sawyer MCMILLON 623 00:36:22 11:44 min/m
28 122 292 Eduardo RODRIGUEZ 911 00:36:25 11:44 min/m
29 124 300 Henry GONZALEZ 465 00:36:48 11:52 min/m
30 126 302 Davian GONZALES 100 00:36:53 11:54 min/m
31 129 322 Jose CONTRERAS JR 728 00:37:33 12:06 min/m
32 130 326 Joziah PEARSON 620 00:37:41 12:09 min/m
33 135 340 Aaron PENA 1072 00:38:18 12:21 min/m
34 136 342 Alex PENA 1071 00:38:19 12:21 min/m
35 138 344 Terrance PEARSON 615 00:38:22 12:22 min/m
36 139 346 Arnold RAMOS 1129 00:38:35 12:27 min/m
37 141 356 Matthew PENA 919 00:39:14 12:39 min/m
38 142 359 Nathaniel BARR 1050 00:39:19 12:41 min/m
39 156 401 David BARBOUR 889 00:41:22 13:20 min/m
40 162 414 Marion HARRIS 741 00:41:54 13:30 min/m
41 166 436 Cody GARCIA 805 00:42:57 13:51 min/m
42 167 437 Dameyan MARTELL 271 00:43:00 13:52 min/m
43 174 464 Gabriel CERVANTEZ 653 00:44:41 14:24 min/m
44 177 472 Ayden BARR 1051 00:45:25 14:39 min/m
45 179 480 David FALCON 1135 00:46:00 14:50 min/m
46 181 494 Anthony BOARDMAN 361 00:46:27 14:59 min/m
47 189 515 Sergio ZAMORA 421 00:47:25 15:17 min/m
48 191 521 Kyle GUNDERSON 953 00:48:03 15:30 min/m
49 194 525 S Joaquin CANTU 445 00:48:06 15:30 min/m
50 197 543 Nathan VILLEGAS 851 00:49:49 16:04 min/m
51 200 551 Abraham AGUILLON ORSAGH 845 00:51:05 16:28 min/m
52 201 556 Gavino CERVANTEZ 656 00:51:25 16:35 min/m
53 202 557 Javier CERVANTEZ 654 00:51:26 16:35 min/m
54 204 562 Thomas LASCHOBER 1157 00:52:04 16:47 min/m
55 205 572 Chandler RANDALL 797 00:53:08 17:08 min/m
56 209 588 Alberto LOPEZ 813 00:54:47 17:40 min/m
57 210 589 Isaiah GURNEY 759 00:54:54 17:42 min/m
58 213 603 Jeremiah MARTELL 272 00:55:15 17:49 min/m
59 218 616 Elias AROCHO 996 00:56:57 18:22 min/m
60 223 630 Sebastian FORESTIER 10 01:01:20 19:47 min/m
61 225 635 Christian MORONES 1085 01:02:52 20:16 min/m
62 226 637 Andrew MORONES 1084 01:02:53 20:17 min/m
63 228 643 John MOORE 665 01:04:12 20:42 min/m
Ages 15 - 19
Female
1 7 21 Erika PINA 825 00:21:05 6:48 min/m
2 8 24 Jackie CARDENAS 830 00:21:41 6:59 min/m
3 12 31 Corina GARCIA 842 00:22:39 7:18 min/m
4 13 35 Yamilet RANGEL 827 00:22:54 7:23 min/m
5 15 43 Lorraine FARIAS 1175 00:23:16 7:30 min/m
6 23 58 Analisa NARRO 1099 00:23:50 7:41 min/m
7 49 93 Emily GONGORA 824 00:25:58 8:22 min/m
8 79 138 Alexa CARRILLO-KUNG 131 00:28:21 9:08 min/m
9 95 166 Sylvia GIL 876 00:29:24 9:29 min/m
10 98 170 Alyssa FARIAS 723 00:29:48 9:36 min/m
11 121 209 Hannah FAGER 179 00:31:41 10:13 min/m
12 164 280 Lauren LIMBRICK 467 00:35:32 11:27 min/m
13 181 307 Karen VALDIVIEZO 709 00:37:00 11:56 min/m
14 184 311 Yasmeen JUAREZ 454 00:37:10 11:59 min/m
15 219 361 Sarah GONZALEZ 466 00:39:20 12:41 min/m
16 234 382 Elise PHILLIP 1006 00:40:13 12:58 min/m
17 238 386 Yessica CONTRERAS-IMPERIAL 729 00:40:27 13:03 min/m
18 285 455 Alicia CORDOVA 442 00:44:08 14:14 min/m
19 292 466 Marcela OLIVARRI 521 00:45:03 14:32 min/m
20 303 482 Angel RANDALL 795 00:46:10 14:53 min/m
21 347 544 Ashley SANTOS 456 00:49:51 16:05 min/m
22 364 568 Brandy BRUER 360 00:52:21 16:53 min/m
23 400 619 Anthony GARZA 609 00:57:20 18:29 min/m
Male
1 3 3 Eben VENTURA 348 00:18:07 5:50 min/m
2 4 4 Joshua VENTURA 344 00:18:08 5:50 min/m
3 15 22 Isaiah BARR 1049 00:21:35 6:57 min/m
4 20 32 Nikolas HOYOS 685 00:22:45 7:20 min/m
5 21 33 Ruben Jr. MENDOZA 783 00:22:47 7:21 min/m
6 45 100 John FAGER 180 00:26:26 8:31 min/m
7 63 154 Paul ROCHA 498 00:29:00 9:21 min/m
8 79 189 Gerardo ROSAS 342 00:30:58 9:59 min/m
9 85 199 Isaiah NARRO 1102 00:31:14 10:04 min/m
10 88 208 Nicole MILLER 1024 00:31:40 10:13 min/m
11 125 301 Ian MARTINEZ 660 00:36:49 11:52 min/m
12 183 500 Christian HERNANDEZ 680 00:46:32 15:00 min/m
13 185 504 Andrew SALAZAR 231 00:46:50 15:06 min/m
14 211 594 Gabriel JOHNSON 922 00:55:04 17:45 min/m
15 215 610 Jalen HERNANDEZ 405 00:56:10 18:07 min/m
16 219 617 Jessie GUZMAN 1105 00:56:58 18:22 min/m
17 227 639 Michael GUZMAN 678 01:03:20 20:25 min/m
18 230 649 Daniel FORESTIER 9 01:10:19 22:41 min/m
Ages 20 - 29
Female
1 2 10 Lindsay TIMMERMAN 1019 00:19:46 6:22 min/m
2 19 50 Edna RODRIGUEZ 935 00:23:35 7:36 min/m
3 27 64 Maria RIOS 711 00:24:04 7:46 min/m
4 33 74 Hannah VAN DOLSEN 984 00:24:58 8:03 min/m
5 34 75 Courtney REDDING 80 00:24:59 8:03 min/m
6 35 76 Katie DALE 1121 00:25:01 8:04 min/m
7 36 78 Venessa RODRIGUEZ 1120 00:25:10 8:07 min/m
8 59 108 Iris GARCIA 92 00:26:43 8:37 min/m
9 62 113 Bianca MORENO 951 00:26:55 8:41 min/m
10 72 128 Vanessa MINJARES 311 00:27:48 8:58 min/m
11 73 129 Guadalupe SANCHEZ 599 00:27:56 9:00 min/m
12 76 134 Jacqulynn PACINI 1025 00:28:14 9:06 min/m
13 84 144 Diana CECILIANO 309 00:28:29 9:11 min/m
14 86 146 Myrthala MARTINEZ 697 00:28:42 9:15 min/m
15 94 164 Vanessa PEREZ 884 00:29:22 9:28 min/m
16 97 168 Crystal GUTIERREZ 326 00:29:29 9:30 min/m
17 115 200 Sonia BERNAL 585 00:31:14 10:04 min/m
18 119 206 Sara RAMON 398 00:31:37 10:12 min/m
19 125 216 Celeste RAMOS 724 00:32:09 10:22 min/m
20 126 218 Mia TOVAR 772 00:32:15 10:24 min/m
21 137 237 Alyssa TREVINO 857 00:33:19 10:45 min/m
22 143 249 Aurelina PRADO 1036 00:34:05 10:59 min/m
23 165 281 Eneyda CONTRERAS-IMPERIAL 672 00:35:36 11:29 min/m
24 168 287 Aarthy Rajan SHUNMUGA RAJA 688 00:36:11 11:40 min/m
25 170 291 Anahi VARGAS 967 00:36:24 11:44 min/m
26 171 293 Tania URESTI 907 00:36:25 11:45 min/m
27 182 308 Jasmine WATTS 979 00:37:00 11:56 min/m
28 195 324 Devin KYLES 60 00:37:39 12:09 min/m
29 230 377 Christina WOMACK 123 00:39:53 12:52 min/m
30 232 380 Jessica CHERRY 1098 00:40:05 12:56 min/m
31 243 393 Amanda MARTINEZ 661 00:41:02 13:14 min/m
32 260 423 Victoria VASQUEZ 373 00:42:08 13:35 min/m
33 265 429 Crystal VALDEZ 810 00:42:38 13:45 min/m
34 266 430 Roseann GARCIA 809 00:42:39 13:45 min/m
35 273 440 Siomara MORENO 707 00:43:10 13:55 min/m
36 274 441 Veronica KLEIN 719 00:43:12 13:56 min/m
37 276 443 Andrea CAMPOS 1154 00:43:18 13:58 min/m
38 294 469 Patricia RODRIGUEZ 1074 00:45:14 14:35 min/m
39 295 470 Justine ARIAS 648 00:45:23 14:38 min/m
40 300 478 Amy TREVINO 310 00:45:59 14:50 min/m
41 324 511 Ashley MASON 739 00:47:10 15:13 min/m
42 330 519 Carly WISE 1140 00:47:58 15:28 min/m
43 352 552 Anna CASTANO 840 00:51:05 16:28 min/m
44 389 600 Janis JIMENEZ 630 00:55:14 17:49 min/m
45 401 620 Melissa MARTINEZ 610 00:57:22 18:30 min/m
46 411 636 Guadalupe MORONES 1082 01:02:53 20:17 min/m
Male
1 17 25 Adrian HERRERA 1028 00:21:52 7:03 min/m
2 18 27 Diego MANCHA 1165 00:22:02 7:06 min/m
3 44 90 Rogelio GUTIERREZ 327 00:25:46 8:18 min/m
4 48 104 Rafael RODRIGUEZ 108 00:26:35 8:34 min/m
5 65 156 Michael MARTINEZ 1147 00:29:02 9:22 min/m
6 94 220 Niko SALINAS 1026 00:32:20 10:26 min/m
7 107 251 Troy RUSSOM 619 00:34:10 11:01 min/m
8 133 337 Javier ROSAS 554 00:38:04 12:16 min/m
9 140 349 Jose VALDIVIEZO 710 00:38:51 12:32 min/m
10 212 601 Edward JIMENEZ 316 00:55:14 17:49 min/m
Ages 30 - 39
Female
1 5 16 Mary-Cynthia ORAEKWE 881 00:20:43 6:41 min/m
2 6 18 Betha GUTIERREZ 698 00:20:56 6:45 min/m
3 11 30 Yuri MORENO 314 00:22:24 7:13 min/m
4 16 45 Sheena BARR 1048 00:23:20 7:31 min/m
5 17 46 Crystal GIBBS 128 00:23:21 7:32 min/m
6 18 49 Patricia RODRIGUEZ 925 00:23:35 7:36 min/m
7 20 51 Sabrina RODRIGUEZ 931 00:23:35 7:36 min/m
8 22 57 Kristy GARCIA 910 00:23:46 7:40 min/m
9 25 62 Cynthia GONZALES 97 00:24:01 7:45 min/m
10 30 69 Jessica RIVERA 773 00:24:40 7:57 min/m
11 41 84 Priscilla RODRIGUEZ 923 00:25:24 8:11 min/m
12 44 87 Marbella TERRAZAS 320 00:25:33 8:14 min/m
13 45 88 Marie RENTERIA 477 00:25:41 8:17 min/m
14 46 89 Victoria RAMOS 1004 00:25:46 8:18 min/m
15 47 91 Carly PEREZ 815 00:25:48 8:19 min/m
16 53 97 Denise MARCOS 629 00:26:06 8:25 min/m
17 56 103 Adrianna GONZALES 1013 00:26:31 8:33 min/m
18 61 112 Eva MENDOZA 781 00:26:46 8:38 min/m
19 64 115 Pamela WORD 776 00:27:06 8:44 min/m
20 66 120 Laura ALVARADO 172 00:27:24 8:50 min/m
21 68 123 Jenique SANDOVAL 700 00:27:39 8:55 min/m
22 69 125 Cynthia MEDINA 332 00:27:41 8:55 min/m
23 77 135 Raquel ESCATEL 565 00:28:15 9:06 min/m
24 83 143 Sonya SMITH 1111 00:28:27 9:10 min/m
25 87 147 Elisa DELEON 703 00:28:45 9:16 min/m
26 92 157 Jacquelyn PEHL 298 00:29:06 9:23 min/m
27 93 160 Jessica OJEDA 1078 00:29:12 9:25 min/m
28 96 167 Melissa ARIZMENDI 801 00:29:29 9:30 min/m
29 100 173 Michelle MARROQUIN 1138 00:30:05 9:42 min/m
30 101 174 Regina PROCTOR 1011 00:30:05 9:42 min/m
31 104 179 Sonya RIOS 4 00:30:17 9:46 min/m
32 106 182 Stacey CRAGO 595 00:30:34 9:51 min/m
33 107 183 Krista MERCIER 430 00:30:44 9:54 min/m
34 108 184 Celia GUTIERREZ 699 00:30:48 9:56 min/m
35 109 185 Tiffany CALIX 359 00:30:50 9:56 min/m
36 111 192 Angelica CIENFUEGOS 1148 00:31:01 10:00 min/m
37 112 193 Jessi GRAY 488 00:31:01 10:00 min/m
38 118 205 Yaiza REYES 357 00:31:36 10:11 min/m
39 123 213 Becky KAKANWA 761 00:32:00 10:19 min/m
40 127 221 Esther ESPINOSA 874 00:32:21 10:26 min/m
41 128 225 Kasham LAINE 965 00:32:35 10:30 min/m
42 130 227 Elaine HERNANDEZ 1166 00:32:36 10:31 min/m
43 132 230 Claudia PACHECO 419 00:32:43 10:33 min/m
44 133 232 Miriam HERNANDEZ 768 00:32:47 10:34 min/m
45 136 236 Pauline RODRIGUES 1176 00:33:17 10:44 min/m
46 151 262 Jennifer CAZARES 53 00:34:24 11:05 min/m
47 153 264 Ariscela SAENZ 580 00:34:34 11:09 min/m
48 157 272 Jennifer CANALES 35 00:35:04 11:18 min/m
49 160 276 Amy RAMIREZ 721 00:35:16 11:22 min/m
50 163 279 Melissa RAMIREZ 533 00:35:28 11:26 min/m
51 169 290 Lynn GUION 622 00:36:24 11:44 min/m
52 172 294 Valerie CECILIANO 544 00:36:27 11:45 min/m
53 174 296 Maurjon ALSTON 1093 00:36:32 11:47 min/m
54 175 297 Arminda SCARBROUGH 954 00:36:33 11:47 min/m
55 176 298 Victoria VALLEJO 1131 00:36:35 11:48 min/m
56 186 314 Jackie ARAIZA 101 00:37:17 12:01 min/m
57 192 320 Leinaala SCRIBNER 973 00:37:30 12:06 min/m
58 198 328 Melissa SIMINGTON 279 00:37:45 12:10 min/m
59 200 330 Marybeth ADAMS 937 00:37:46 12:11 min/m
60 201 332 Nova ESTRADA 1033 00:38:02 12:16 min/m
61 203 335 Tenecqua DAVIS 1088 00:38:03 12:16 min/m
62 204 336 Norma MARTINEZ 150 00:38:04 12:16 min/m
63 206 341 Dana CERVANTES 295 00:38:18 12:21 min/m
64 208 347 Veronica RAMOS 1128 00:38:36 12:27 min/m
65 211 351 Denise HAIRSTON 865 00:38:55 12:33 min/m
66 216 357 Malinda KENDALL 1041 00:39:17 12:40 min/m
67 217 358 Melissa PEREZ 909 00:39:19 12:40 min/m
68 218 360 Samantha MORENO 1005 00:39:19 12:41 min/m
69 223 365 Irma BICKEL 25 00:39:24 12:42 min/m
70 225 370 Blanca RINCON 1027 00:39:37 12:46 min/m
71 236 384 Maricela LUNA 833 00:40:23 13:01 min/m
72 240 390 Ivett GUERRERO 278 00:40:56 13:12 min/m
73 248 406 Priscilla HOLLOWAY 873 00:41:39 13:26 min/m
74 254 416 Jessica LANNEY 17 00:41:56 13:31 min/m
75 277 445 Monica DE ALBA 626 00:43:38 14:04 min/m
76 281 449 Roxanne AROCHO 994 00:43:48 14:07 min/m
77 286 456 Kelly WECKERLY 846 00:44:09 14:14 min/m
78 288 459 Jeannye BROOKS 122 00:44:32 14:22 min/m
79 297 475 Monica MORALES 190 00:45:43 14:44 min/m
80 305 485 Krystale RANDALL 794 00:46:12 14:54 min/m
81 307 487 Laura LOPEZ 832 00:46:14 14:55 min/m
82 322 509 Karla CAMPOS 605 00:47:04 15:11 min/m
83 325 512 Sarita RUSSO 704 00:47:15 15:14 min/m
84 328 517 Monica FRAUSTO 39 00:47:33 15:20 min/m
85 329 518 Valerie PEREZ 1144 00:47:47 15:25 min/m
86 332 526 Lorraine CANTU 443 00:48:06 15:31 min/m
87 340 534 Jamie ADAME 523 00:48:46 15:43 min/m
88 343 538 Roschelle KELLY 16 00:49:07 15:50 min/m
89 350 548 Laura IDAR 579 00:50:24 16:15 min/m
90 353 553 Darla MOORE 663 00:51:06 16:29 min/m
91 371 577 Daisy ESCAMILLA 23 00:53:34 17:17 min/m
92 372 578 Jackie RAMIREZ 37 00:53:50 17:21 min/m
93 373 579 Naomi LAND 930 00:53:54 17:23 min/m
94 374 581 Norma OLIVARRI-HERNANDEZ 519 00:54:06 17:27 min/m
95 378 585 Nancy VILLEGAS 850 00:54:24 17:32 min/m
96 382 592 Emily GUNDERSON 1053 00:54:59 17:44 min/m
97 387 598 Ivis PORTILLO 757 00:55:10 17:47 min/m
98 388 599 Jessica ACOSTA 270 00:55:13 17:48 min/m
99 392 605 Lisa GUERRA 918 00:55:33 17:55 min/m
100 404 623 Melanie MORIN 497 00:58:07 18:45 min/m
101 406 627 Jasmine WELZIEN 603 01:00:07 19:23 min/m
102 407 628 Amy CISNEROS 43 01:00:29 19:30 min/m
103 410 634 Cynthia DIAZ 878 01:02:10 20:03 min/m
104 414 641 Virginia BLACK 730 01:04:03 20:39 min/m
105 421 653 Ruth REYNA 737 01:11:00 22:54 min/m
Male
1 2 2 Richard CALIX 358 00:17:17 5:34 min/m
2 6 6 Harley GONZALES 1012 00:18:32 5:58 min/m
3 7 7 Walter M GAMBOA 222 00:19:14 6:12 min/m
4 10 12 Rogelio GONZALES 99 00:20:19 6:33 min/m
5 13 19 Brad BATCHELDER 976 00:21:00 6:46 min/m
6 29 44 Ernie MACDONALD 325 00:23:16 7:30 min/m
7 31 48 Michael VILLARREAL 318 00:23:28 7:34 min/m
8 33 54 Erick RODRIGUEZ 928 00:23:35 7:36 min/m
9 35 56 Salvador ACEVES 181 00:23:45 7:39 min/m
10 36 59 Andrew CAREY 1199 00:23:52 7:42 min/m
11 39 67 Leonard HUX 463 00:24:22 7:51 min/m
12 40 71 James KENDALL 1043 00:24:43 7:58 min/m
13 50 109 Juan GARANZUAY 215 00:26:44 8:37 min/m
14 53 118 Johnny ALVARADO 173 00:27:19 8:49 min/m
15 55 122 Joshua DURAN 684 00:27:33 8:53 min/m
16 58 132 Robert FLORES 940 00:28:07 9:04 min/m
17 60 141 Robert ADAME 524 00:28:26 9:10 min/m
18 61 150 Steven BARRERA 870 00:28:52 9:18 min/m
19 66 158 Ernest MCKINLEY 717 00:29:07 9:23 min/m
20 76 181 Daniel CRAGO 596 00:30:34 9:51 min/m
21 80 190 Ansel ARIZMENDI 807 00:30:58 9:59 min/m
22 91 215 Israel CALDERON 1080 00:32:07 10:21 min/m
23 92 217 Reynaldo DELGADO 1020 00:32:10 10:22 min/m
24 93 219 Leo PEREZ 912 00:32:17 10:24 min/m
25 100 234 Domingo RODRIGUEZ 1149 00:33:09 10:41 min/m
26 104 243 James HERNANDEZ 404 00:33:50 10:55 min/m
27 112 265 David ARAIZA 102 00:34:36 11:09 min/m
28 115 271 Mark CANALES 36 00:35:04 11:18 min/m
29 127 310 Marcos CAMARILLO 971 00:37:07 11:58 min/m
30 131 331 Dayan TERRAZAS 733 00:38:00 12:15 min/m
31 132 333 Jared LAHTI 567 00:38:02 12:16 min/m
32 137 343 Terrance PEARSON 614 00:38:22 12:22 min/m
33 148 379 Ivan VILLEGAS 1059 00:40:01 12:54 min/m
34 157 403 Pablo GONZALES 300 00:41:30 13:23 min/m
35 158 404 Kal-El GONZALES 1045 00:41:30 13:23 min/m
36 159 407 Jacob HOLLOWAY 871 00:41:39 13:26 min/m
37 161 409 Victor MATA 616 00:41:39 13:26 min/m
38 165 432 Bernice SALAS 182 00:42:40 13:45 min/m
39 168 444 Robert DE ALBA 273 00:43:38 14:04 min/m
40 169 451 Shelly CRUZ 124 00:43:51 14:08 min/m
41 176 471 William BARR 1047 00:45:24 14:38 min/m
42 180 484 Chandlor RANDALL 793 00:46:11 14:54 min/m
43 186 507 Rashad MURRELL 72 00:47:01 15:10 min/m
44 193 524 Salvador CANTU 444 00:48:05 15:30 min/m
45 195 536 Francisco CLAUDIO 835 00:49:02 15:49 min/m
46 196 541 Tanya MURRELL 74 00:49:17 15:54 min/m
47 199 550 Jody MOORE 664 00:51:03 16:28 min/m
48 214 609 Gilbert RODRIGUEZ 924 00:55:57 18:02 min/m
49 217 615 Pedro AROCHO 995 00:56:56 18:22 min/m
50 221 626 Jonathan WELZIEN 604 01:00:05 19:22 min/m
Ages 40 - 49
Female
1 3 13 Tracie HENNEKE 493 00:20:21 6:34 min/m
2 9 26 Diana RUDERMAN 258 00:21:55 7:04 min/m
3 14 39 Marie RICONDO 76 00:23:00 7:25 min/m
4 26 63 Amy SUMMERLIN 1106 00:24:03 7:45 min/m
5 29 68 Belinda COLOMBO 469 00:24:23 7:52 min/m
6 42 85 Maria DOMINGUEZ 673 00:25:31 8:14 min/m
7 43 86 Nora ACEVES 79 00:25:32 8:14 min/m
8 48 92 Marissa LIVINGSTON 814 00:25:49 8:19 min/m
9 51 95 Diana PALACIOS 885 00:26:05 8:24 min/m
10 54 98 Benita FAGER 178 00:26:16 8:28 min/m
11 55 99 Melissa MARTINEZ 211 00:26:18 8:29 min/m
12 63 114 Valeria SOSA 334 00:27:00 8:42 min/m
13 67 121 Tanya RESENDEZ 251 00:27:26 8:51 min/m
14 70 126 Stephanie MARTINEZ 49 00:27:42 8:56 min/m
15 75 133 Sylvia M. Garza And GARZA 606 00:28:12 9:06 min/m
16 81 140 Rocio VELASQUEZ 449 00:28:24 9:09 min/m
17 89 149 Ina MINJAREZ 786 00:28:52 9:18 min/m
18 91 153 Ilene HOYOS 686 00:28:56 9:20 min/m
19 99 172 Mary Kay COOPER 284 00:29:52 9:38 min/m
20 102 176 Donna CARVAJAL 1000 00:30:11 9:44 min/m
21 105 180 Belinda DE HOYOS 494 00:30:26 9:49 min/m
22 113 195 Marina OLIVARES 627 00:31:07 10:02 min/m
23 117 204 Cynthia RUEDA 834 00:31:35 10:11 min/m
24 122 211 Lori FANNING 536 00:31:55 10:17 min/m
25 124 214 Gilda LAUREL 586 00:32:02 10:20 min/m
26 129 226 Alma MORENO 779 00:32:35 10:30 min/m
27 131 229 Elva ALMENDAREZ 312 00:32:41 10:32 min/m
28 135 235 Maria HERNANDEZ 985 00:33:14 10:43 min/m
29 142 248 Sandra DIAZ 409 00:34:03 10:59 min/m
30 147 255 Melicia VALDEZ 1167 00:34:14 11:02 min/m
31 148 257 Lupe MELENDEZ 970 00:34:15 11:02 min/m
32 155 269 Florencia CANIGLIA 549 00:34:58 11:16 min/m
33 156 270 Rosario RIOS 714 00:34:59 11:17 min/m
34 158 273 Jeannette COTTEN 503 00:35:11 11:21 min/m
35 166 283 Evelyn GILLIS 33 00:35:39 11:30 min/m
36 167 286 Julia HEWITT 297 00:36:05 11:38 min/m
37 173 295 Andrea DEARY 821 00:36:28 11:45 min/m
